Property | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lemon:definition |
Statement1
|
||||||||||
lemon:example | WktDE_SenseExample_26461 More... | ||||||||||
uby:equivalent | kor-latn “Andeuromeda-jari” | ||||||||||
uby:equivalent | gle “Andraiméide” | ||||||||||
uby:equivalent | bul-latn “Andromeda” | ||||||||||
uby:equivalent | heb-latn “Andromeda” | ||||||||||
uby:equivalent | “Andromeda” | ||||||||||
uby:equivalent | rus-latn “Andromeda” | ||||||||||
uby:equivalent | epo “Andromedo” | ||||||||||
uby:equivalent | “Andromède” | ||||||||||
uby:equivalent | ell-latn “Androméda” | ||||||||||
uby:equivalent | “Androméda” | ||||||||||
uby:equivalent | cat “Andròmeda” | ||||||||||
uby:equivalent | “Andrómeda” | ||||||||||
uby:equivalent | vie “Tiên Nữ” | ||||||||||
uby:equivalent | zho-latn “xiānnǚ zuò” | ||||||||||
uby:equivalent | “Ανδρομέδα” | ||||||||||
uby:equivalent | bul “Андромеда” | ||||||||||
uby:equivalent | “Андромеда” | ||||||||||
uby:equivalent | heb “אנדרומדה” | ||||||||||
uby:equivalent | fas “زن در زنجیر” | ||||||||||
uby:equivalent | tha “กลุ่มดาวแอนดรอเมดา” | ||||||||||
uby:equivalent | jpn-latn “アンドロメダざ, Andoromeda-za” | ||||||||||
uby:equivalent | jpn “アンドロメダ座” | ||||||||||
uby:equivalent | “仙女座” | ||||||||||
uby:equivalent | “안드로메다자리” | ||||||||||
uby:index | “1” | ||||||||||
uby:monolingualExternalRef |
MonolingualExternalRef1
|
Property | Value |
---|---|
Is lemon:sense of | WktDE_lexicalEntry_17977 More... |
The resource lemonUBY is made available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license.
This resource is derived from UBY
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license
You are free to share (copy, distribute and transmit) the work, to develop your own extensions (adapt, remix) of the work, and to make commercial use of the work, provided that you comply with the licenses of all the integrated lexical resources and linkings between them.
This resources is derived from Wiktionary, dual-licensed to the public under both the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License, as well as GNU Free Documentation License (GFDL).