Property | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lemon:definition |
Definition1
|
||||||
lemon:reference | OW_eng_Synset_16558 More... | ||||||
uby:equivalent | cym “Serbia a Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | tgl “Serbia at Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | gle “Serbia e Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbia e Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | scn “Serbia e Montenegru” | ||||||
uby:equivalent | eus “Serbia eta Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbia i Czarnogóra” | ||||||
uby:equivalent | est “Serbia ja Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbia ja Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | est “Serbia ja T?ernogooria” | ||||||
uby:equivalent | nno “Serbia og Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | nob “Serbia og Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | arg “Serbia y Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbia y Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | ast “Serbia y Montenegru” | ||||||
uby:equivalent | “Serbia şi Muntenegru” | ||||||
uby:equivalent | gsw “Serbie un Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbie-et-Monténégro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbien och Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbien og Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Serbien und Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | gsw “Serbien-Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | epo “Serbio kaj Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | isl “Serbía og Svartfjallaland” | ||||||
uby:equivalent | “Servië en Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | xfri “Servje en Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | hrv “Srbija i Crna Gora” | ||||||
uby:equivalent | srp “Srbija i Crna Gora” | ||||||
uby:equivalent | slv “Srbija in Črna gora” | ||||||
uby:equivalent | “Srbsko a Černá Hora” | ||||||
uby:equivalent | slk “Srbsko a Čierna Hora” | ||||||
uby:equivalent | “Szerbia és Montenegró” | ||||||
uby:equivalent | cat “Sèrbia i Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | “Sérvia e Montenegro” | ||||||
uby:equivalent | tur “Sırbistan-Karadağ” | ||||||
uby:equivalent | “Σερβία και Μαυροβούνιο” | ||||||
uby:equivalent | “Сербия и Черногория” | ||||||
uby:equivalent | “Сербія і Чорногорія” | ||||||
uby:equivalent | srp “Србија и Црна Гора” | ||||||
uby:equivalent | bul “Сърбия и Черна гора” | ||||||
uby:equivalent | bel “Сэрбія і Чарнагорыя” | ||||||
uby:equivalent | hye “Սերբիա և Մոնտենեգրո” | ||||||
uby:equivalent | heb “סרביה ומונטנגרו” | ||||||
uby:equivalent | pes “صربستان و مونتهنگر” | ||||||
uby:equivalent | arb “صربيا والجبل الأسو” | ||||||
uby:equivalent | kat “სერბეთი და მონტენეგრო” | ||||||
uby:equivalent | kat “სერბია და მონტენეგრო” | ||||||
uby:equivalent | jpn “セルビア・モンテネグロ” | ||||||
uby:index | “355295” | ||||||
uby:monolingualExternalRef |
MonolingualExternalRef1
|
Property | Value |
---|---|
Is lemon:sense of | OW_eng_LexicalEntry_24102 More... |
The resource lemonUBY is made available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license.
This resource is derived from UBY
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license
You are free to share (copy, distribute and transmit) the work, to develop your own extensions (adapt, remix) of the work, and to make commercial use of the work, provided that you comply with the licenses of all the integrated lexical resources and linkings between them.
Content in OmegaWiki is available under two licenses: