Property | Value | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lemon:definition |
Statement1
|
||||||||
lemon:reference | OW_eng_Synset_16531 More... | ||||||||
uby:equivalent | arb “??????? ? ??????” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosna a Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | cym “Bosna a Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | slk “Bosna a Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | hrv “Bosna i Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | srp “Bosna i Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | slv “Bosna in Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | tur “Bosna ve Hersek” | ||||||||
uby:equivalent | vie “Bosna và Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | cym “Bosna-Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | cym “Bosnia a Hertsegofina” | ||||||||
uby:equivalent | tgl “Bosnia at Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | ina “Bosnia e Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | est “Bosnia ja Hertsegoviina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnia ja Hertsegovina” | ||||||||
uby:equivalent | arg “Bosnia y Erzegobina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnia y Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnia şi Herţegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnia-Erzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | scn “Bosnia-Erzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | nno “Bosnia-Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | nob “Bosnia-Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnia-Hertsegovina” | ||||||||
uby:equivalent | ast “Bosnia-Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | eus “Bosnia-Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | gle “Bosnia-Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnia-Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | bre “Bosnia-ha-Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnie-Herzégovine” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnie-et-Herzégovine” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnien och Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnien und Herzegowina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnien-Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | gsw “Bosnien-Herzegowina” | ||||||||
uby:equivalent | epo “Bosnio kaj Hercegovino” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosnië en Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | xfri “Bosnje” | ||||||||
uby:equivalent | vol “Bosnän e Härzegovän” | ||||||||
uby:equivalent | isl “Bosnía og Hersegóvína” | ||||||||
uby:equivalent | isl “Bosnía-Hersegóvína” | ||||||||
uby:equivalent | “Bosznia és Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bośnia i Hercegowina” | ||||||||
uby:equivalent | pms “Bòsnia ed Erzegòvina” | ||||||||
uby:equivalent | cat “Bòsnia i Hercegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Bósnia-Herzegovina” | ||||||||
uby:equivalent | “Βοσνία και Ερζεγοβίνη” | ||||||||
uby:equivalent | bul “Босна и Херцеговина” | ||||||||
uby:equivalent | srp “Босна и Херцеговина” | ||||||||
uby:equivalent | “Босния и Герцеговина” | ||||||||
uby:equivalent | “Боснія і Герцеґовина” | ||||||||
uby:equivalent | bel “Босьнія і Герцагавіна” | ||||||||
uby:equivalent | hye “Բոսնիա և Հերցոգովինա” | ||||||||
uby:equivalent | heb “בוסניה והרצגובינה” | ||||||||
uby:equivalent | pes “بوسنی هرزگووین” | ||||||||
uby:equivalent | tam “பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும்” | ||||||||
uby:equivalent | kat “ბოსნია და ჰერცეგოვინა” | ||||||||
uby:equivalent | khm “បូស្ន៊ី និង ហឺហ្ស៊េហ្គោវីណា” | ||||||||
uby:equivalent | jpn “ボスニア・ヘルツェゴビナ” | ||||||||
uby:index | “851616” | ||||||||
uby:monolingualExternalRef |
MonolingualExternalRef1
|
Property | Value |
---|---|
Is lemon:sense of | OW_eng_LexicalEntry_28651 More... |
The resource lemonUBY is made available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license.
This resource is derived from UBY
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license
You are free to share (copy, distribute and transmit) the work, to develop your own extensions (adapt, remix) of the work, and to make commercial use of the work, provided that you comply with the licenses of all the integrated lexical resources and linkings between them.
Content in OmegaWiki is available under two licenses: