Property | Value | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lemon:definition |
Statement1
|
||||||||
lemon:reference | OW_eng_Synset_21096 More... | ||||||||
uby:equivalent | “Lebenserwartung” | ||||||||
uby:equivalent | glg “esperanza de vida” | ||||||||
uby:equivalent | “esperanza de vida” | ||||||||
uby:equivalent | cat “esperança de vida” | ||||||||
uby:equivalent | “espérance de vie” | ||||||||
uby:equivalent | “expectativa de vida” | ||||||||
uby:equivalent | “expectativa de vida” | ||||||||
uby:equivalent | “levensduur” | ||||||||
uby:equivalent | “levensverwachting” | ||||||||
uby:equivalent | “speranza di vita” | ||||||||
uby:equivalent | “продолжительность жизни” | ||||||||
uby:equivalent | arb “مأمول الحياة” | ||||||||
uby:equivalent | jpn “平均余命” | ||||||||
uby:equivalent | “平均壽命” | ||||||||
uby:equivalent | jpn “平均寿命” | ||||||||
uby:equivalent | “平均寿命” | ||||||||
uby:equivalent | “預期壽命” | ||||||||
uby:equivalent | “预期寿命” | ||||||||
uby:index | “889993” | ||||||||
uby:monolingualExternalRef |
MonolingualExternalRef1
|
Property | Value |
---|---|
Is lemon:sense of | OW_eng_LexicalEntry_51406 More... |
The resource lemonUBY is made available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license.
This resource is derived from UBY
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) license
You are free to share (copy, distribute and transmit) the work, to develop your own extensions (adapt, remix) of the work, and to make commercial use of the work, provided that you comply with the licenses of all the integrated lexical resources and linkings between them.
Content in OmegaWiki is available under two licenses: